航运市场指数
追踪波罗的海干散货指数 (BDI)、油轮指数 (BDTI/BCTI)、二手船与新造船价格指数等核心航运市场宏观指标。
波罗的海干散货指数 (BDI) 趋势
油轮指数 (BDTI)
指数相对位置
二手船价格指数
新造船价格指数
全部指数快照
| 指数名称 | 最新值 | 涨跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| BANC_NB_CAPESIZE | 75 | +0.67% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_HANDYSIZE | 31 | +0.65% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_KAMSARMAX | 37 | +0.54% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_LR2_COATED | 73 | +0.14% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_MR2_COATED | 46 | +0.66% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_SUEZMAX | 84 | +0.12% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_ULTRAMAX | 35 | +1.14% | 2026-09-01 |
| BANC_NB_VLCC | 125 | +0.56% | 2026-09-01 |
| BANC_SH_AFRAMAX | 95 | +4.5% | 2026-10-16 |
| BANC_SH_CAPESIZE | 74 | +0.13% | 2026-10-16 |
| BANC_SH_HANDYSIZE | 31 | +0% | 2026-10-16 |
| BANC_SH_KAMSARMAX | 42 | +0% | 2026-10-16 |
| BANC_SH_MR_PRODUCT | 52 | +0.97% | 2026-10-16 |
| BANC_SH_SUEZMAX | 128 | +4.14% | 2026-10-16 |
| BANC_SH_VLCC | 206 | +4.57% | 2026-10-16 |
| 波罗的海海岬型指数 | 4,090 | +7.89% | 2026-10-29 |
| 波罗的海成品油油轮指数 | 4,015 | — | 2026-09-11 |
| 波罗的海干散货指数 | 2,714 | +0.07% | 2026-10-30 |
| 波罗的海原油油轮指数 | 1,808 | — | 2026-09-11 |
| 波罗的海灵便型指数 | 875 | +0.11% | 2026-08-25 |
| 波罗的海巴拿马型指数 | 2,109 | -1.95% | 2026-10-23 |
| 波罗的海超灵便型指数 | 1,870 | -0.69% | 2026-10-29 |
| 中国沿海散货运价指数 | 1,108 | +2.66% | 2026-10-23 |
| CBFI_BL_ZJ_34 | 1,001 | +1.15% | 2026-10-23 |
| CBFI_COAL_IDX | 1,127 | +3.9% | 2026-10-23 |
| CBFI_COASTAL | 1,061 | +3.21% | 2026-10-23 |
| CBFI_CRUDE_IDX | 1,645 | -0.35% | 2026-10-23 |
| CBFI_GRAIN_IDX | 1,092 | +2.61% | 2026-10-23 |
| CBFI_HH_SH_34 | 816 | +4.58% | 2026-10-23 |
| CBFI_JT_NB_45 | 1,124 | +4.83% | 2026-10-23 |
| CBFI_JZ_GZ_56 | 1,065 | +4.04% | 2026-10-23 |
| CBFI_OIL_IDX | 1,440 | -0.06% | 2026-10-23 |
| CBFI_ORE_IDX | 1,057 | +1.09% | 2026-10-23 |
| CBFI_PRODUCT_IDX | 1,412 | +0.16% | 2026-10-23 |
| CBFI_QDRZ_ZJG_23 | 685 | +1.03% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_FZ_34 | 811 | +3.77% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_GZ_56 | 1,008 | +3.08% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_GZ_67 | 980 | +3.89% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_NB_1520 | 1,176 | +3.23% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_NJ_34 | 1,151 | +3.59% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_SH_45 | 1,124 | +5.81% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_XM_56 | 852 | +3.84% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_ZJG_23 | 1,173 | +2.47% | 2026-10-23 |
| CBFI_QHD_ZJG_45 | 1,157 | +4.88% | 2026-10-23 |
| CBFI_TJ_SH_23 | 1,227 | +3% | 2026-10-23 |
| CBFI_TJ_ZJ_115 | 1,390 | +2.97% | 2026-10-23 |
| CBFI_TJ_ZJ_23 | 1,190 | +2.77% | 2026-10-23 |
| CBFI_YK_SZ_45 | 1,092 | +1.34% | 2026-10-23 |
| CBFI_ZS_ZJG_0510 | 1,062 | +1.07% | 2026-10-23 |
| 中国出口集装箱运价指数 | 1,882 | +0.3% | 2026-10-30 |
| CCFI_AU_NZ | 1,876 | +2.11% | 2026-09-30 |
| CCFI_EC_AMERICA | 1,981 | -1.17% | 2026-09-30 |
| CCFI_EUROPE | 1,970 | -2.89% | 2026-09-30 |
| CCFI_JAPAN | 1,031 | +1.01% | 2026-09-30 |
| CCFI_KOREA | 814 | +8.43% | 2026-09-30 |
| CCFI_MEDITERRANEAN | 2,481 | -1.02% | 2026-09-30 |
| CCFI_PERSIAN_RED_SEA | 4,069 | -2.68% | 2026-09-30 |
| CCFI_SE_ASIA | 1,322 | +9.1% | 2026-09-30 |
| CCFI_SOUTH_AFRICA | 1,508 | +9.25% | 2026-09-30 |
| CCFI_SOUTH_AMERICA | 1,597 | -4.25% | 2026-09-30 |
| CCFI_WC_AMERICA | 1,784 | +4.09% | 2026-09-30 |
| CCFI_WEST_EAST_AFRICA | 1,093 | -2.51% | 2026-09-30 |
| 中国进口干散货运价指数 | 1,607 | +1.34% | 2026-10-29 |
| CDFI_COAL | 1,472 | -0.34% | 2026-10-29 |
| CDFI_COAL_HAYPOINT_ZS | 20 | -0.6% | 2026-10-29 |
| CDFI_COAL_NEWCASTLE_ZS | 22 | +0.18% | 2026-10-29 |
| CDFI_COAL_SAMARINDA_GZ | 11 | -1.05% | 2026-10-29 |
| CDFI_COAL_TABONEO_GZ | 13 | -0.02% | 2026-10-29 |
| CDFI_COAL_TABONEO_NT | 17 | -0.14% | 2026-10-29 |
| CDFI_GRAIN | 1,582 | -1% | 2026-10-29 |
| CDFI_GRAIN_MISSISSIPPI_N | 73 | -0.39% | 2026-10-29 |
| CDFI_GRAIN_SANTOS_N | 53 | -1.6% | 2026-10-29 |
| CDFI_GRAIN_TACOMA_N | 35 | -0.52% | 2026-10-29 |
| CDFI_IRON | 1,695 | +3.12% | 2026-10-29 |
| CDFI_IRON_DAMPIER_QD | 14 | +3.03% | 2026-10-29 |
| CDFI_IRON_GERALDTON_QD | 26 | -0.61% | 2026-10-29 |
| CDFI_IRON_SALDANHA_QD | 26 | +1.75% | 2026-10-29 |
| CDFI_IRON_TUBARAO_QD | 36 | +3.92% | 2026-10-29 |
| CDFI_NICKEL | 1,507 | -0.02% | 2026-10-29 |
| CDFI_NICKEL_SURIGAO_RZ | 15 | -0.01% | 2026-10-29 |
| 新造船价格指数 | 1,009 | +0.56% | 2026-09-01 |
| 二手船价格指数 | 1,146 | +2.19% | 2026-10-16 |
| CTFI | 17,392 | +1.12% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT1 | 20,720 | +0.88% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT1_USD_DAY | 1,311,104 | +0.87% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT1_USD_DAY_ECO | 1,269,867 | +0.87% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT1_USD_MT | 248 | +0.88% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT1_WS | 1,229 | +0.88% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT2 | 12,401 | +1.73% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT2_USD_DAY | 730,176 | +1.79% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT2_USD_DAY_ECO | 707,124 | +1.79% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT2_USD_MT | 234 | +1.73% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT2_WS | 587 | +1.73% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT4 | 5,864 | +0.82% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT4_USD_DAY | 424,247 | +0.77% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT4_USD_DAY_ECO | 397,757 | +0.77% | 2026-10-29 |
| CTFI_CT4_USD_MT | 217 | +0.83% | 2026-10-29 |
| DEMO_BANGLADESH_BULKER_LDT | 495 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_BANGLADESH_CONTAINER_LDT | 530 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_BANGLADESH_HMS_LDT | 400 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_BANGLADESH_SHREDDED_LDT | 405 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_BANGLADESH_TANKER_LDT | 520 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_INDIA_BULKER_LDT | 440 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_INDIA_CONTAINER_LDT | 485 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_INDIA_HMS_LDT | 400 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_INDIA_SHREDDED_LDT | 405 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_INDIA_TANKER_LDT | 455 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_PAKISTAN_BULKER_LDT | 485 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_PAKISTAN_CONTAINER_LDT | 505 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_PAKISTAN_HMS_LDT | 405 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_PAKISTAN_SHREDDED_LDT | 410 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_PAKISTAN_TANKER_LDT | 495 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_TURKEY_BULKER_LDT | 265 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_CONTAINER_LDT | 285 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_HMS_LDT | 380 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_SHREDDED_LDT | 400 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_TANKER_LDT | 275 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKIYE_BULKER_LDT | 280 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_TURKIYE_CONTAINER_LDT | 300 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_TURKIYE_HMS_LDT | 395 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_TURKIYE_SHREDDED_LDT | 410 | — | 2026-10-23 |
| DEMO_TURKIYE_TANKER_LDT | 290 | — | 2026-10-23 |
| 贷款市场报价利率(1年期) | 3 | — | 2026-10-20 |
| 贷款市场报价利率(5年期以上) | 4 | — | 2026-10-20 |
| PTIME_BEANR | 2 | -2.3% | 2026-05-31 |
| PTIME_CN | 2 | -3.7% | 2026-05-31 |
| PTIME_CN_BERTH | 1 | +3.4% | 2026-05-31 |
| PTIME_DEHAM | 3 | +10% | 2026-05-31 |
| PTIME_INTL | 2 | — | 2026-05-31 |
| PTIME_INTL_BERTH | 2 | — | 2026-05-31 |
| PTIME_NLRTM | 2 | -11.7% | 2026-05-31 |
| PTIME_USLGB | 4 | -8.3% | 2026-05-31 |
| PTIME_USNYC | 2 | -6.5% | 2026-05-31 |
| 上海出口集装箱运价指数 | 3,687 | +0.16% | 2026-10-30 |
| 全球班轮准班率 | 56 | — | 2026-07-31 |
| 前13大班轮公司准班率 | 67 | — | 2026-08-31 |
数据来源:波罗的海交易所 (Baltic Exchange)、Banchero Costa 周报(经 Hellenic Shipping News 转载)、新加坡海事港务局 (MPA)。二手船指数为波罗的海交易所二手船评估的等权复合指数(基点 1000);新造船指数为中国船厂新造船价格等权复合指数(基点 1000)。指数数据仅供参考,不构成投资建议。