长鲲
IMO 8419738CHANG KUN
6,631
总吨 (GT)
106.1 m
总长 (LOA)
17.0 m
型宽
| 船名 | 长鲲 (CHANG KUN) |
|---|---|
| 曾用名 | SOUTHERN CROSS NO.1 |
| IMO Number | 8419738 |
| 呼号 | BUZN |
| 船舶类型 | 滚装船 |
| 总吨 (GT) | 6,631 |
| 总长 (LOA) | 106.12 m |
| 型宽 | 17.00 m |
| 建造年份 | 1985 (1980s) |
|---|---|
| 建造商 | HONDA SHIPBUILDING CO.,LTD |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 深圳 |
| 船舶登记号 | 140003000054 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。