金海翔
IMO 9118824JIN HAI XIANG
35,884
总吨 (GT)
225.0 m
总长 (LOA)
32.2 m
型宽
| 船名 | 金海翔 (JIN HAI XIANG) |
|---|---|
| 曾用名 | RUBIN ROSEBAY |
| IMO Number | 9118824 |
| 呼号 | BVKU |
| 船舶类型 | 散货船 |
| 总吨 (GT) | 35,884 |
| 总长 (LOA) | 224.98 m |
| 型宽 | 32.20 m |
| 建造年份 | 1994 (1990s) |
|---|---|
| 建造商 | Imabari Shipbuilding Co.,Ltd |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 福州 |
| 船舶登记号 | 080009000007 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。