中远海运银河
IMO 9295383COSCO Shipping Galaxy
199,000
载重吨 (DWT)
215,000
总吨 (GT)
400.0 m
总长 (LOA)
58.6 m
型宽
16.0 m
吃水
21.0 kn
航速
| 船名 | 中远海运银河 (COSCO Shipping Galaxy) |
|---|---|
| IMO Number | 9295383 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 载重吨 (DWT) | 199,000 t |
| 总吨 (GT) | 215,000 |
| 总长 (LOA) | 400.00 m |
| 型宽 | 58.60 m |
| 吃水 | 16.00 m |
| 航速 | 21.0 节 |
| 建造年份 | 2019 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (CN) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | Hong Kong (ISO: HK) |
|---|
| 注册船东 | COSCO Shipping Lines |
|---|
数据来源:
IMO GISIS, CCS
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。