YONG XING DAO
IMO 9517329永兴岛
24,572
Gross Tonnage
167.5 m
Length Overall
25.2 m
Beam
14.2 m
Draught
14.5 kn
Speed
| Vessel Name | YONG XING DAO |
|---|---|
| Former Names | -- |
| IMO Number | 9517329 |
| Call Sign | BPYB |
| Vessel Type | Passenger Ship |
| Gross Tonnage | 24,572 |
| Length Overall | 167.50 m |
| Beam | 25.20 m |
| Draught | 14.20 m |
| Speed | 14.5 knots |
| Year Built | 2011 (2010s) |
|---|---|
| Builder | 广州广船国际股份有限公司 (JP) |
| Class Society | Array |
| Hull Number | Not recorded |
| Flag | China (ISO: CN) |
|---|---|
| Port of Registry | 大连 |
| Registration Number | 030111000363 |
Sources:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
Vessel static data is partially sourced from public registries including IMO GISIS, USCG PSIX, and EMSA THETIS. This information is provided for reference only and does not constitute a basis for commercial decisions. VesselNexus makes no warranties regarding data completeness, accuracy, or timeliness. For current vessel status (position, speed, schedules), please refer to MarineTraffic / AIS real-time data.