开普马尼拉
IMO 9571313CAPE MANLA
35,479
总吨 (GT)
212.6 m
总长 (LOA)
32.2 m
型宽
| 船名 | 开普马尼拉 (CAPE MANLA) |
|---|---|
| 曾用名 | -- |
| IMO Number | 9571313 |
| 呼号 | V7WW8 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 总吨 (GT) | 35,479 |
| 总长 (LOA) | 212.60 m |
| 型宽 | 32.20 m |
| 建造年份 | 2011 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | 广州文冲船厂有限责任公司 |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 广州 |
| 船舶登记号 | P090111990045 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。