丰海22
IMO 9578373Feng Hai 22
5,614
总吨 (GT)
120.1 m
总长 (LOA)
18.0 m
型宽
| 船名 | 丰海22 (Feng Hai 22) |
|---|---|
| IMO Number | 9578373 |
| MMSI | 412473490 |
| 呼号 | BYFO |
| 船舶类型 | 油轮 |
| 总吨 (GT) | 5,614 |
| 总长 (LOA) | 120.11 m |
| 型宽 | 18.00 m |
| 建造年份 | 2010 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | 浙江海丰造船有限公司 |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 东莞 |
| 船舶登记号 | 090010000029 |
数据来源:
Wikidata
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。