大信
IMO 9608427DA XIN
21,828
总吨 (GT)
179.6 m
总长 (LOA)
28.0 m
型宽
| 船名 | 大信 (DA XIN) |
|---|---|
| 曾用名 | -- |
| IMO Number | 9608427 |
| 呼号 | BOFD |
| 船舶类型 | 杂货船 |
| 总吨 (GT) | 21,828 |
| 总长 (LOA) | 179.57 m |
| 型宽 | 28.00 m |
| 建造年份 | 2014 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | 上海船厂船舶有限公司 |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 广州 |
| 船舶登记号 | 090014000012 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。