MSC Geneva
IMO 9677750
138,000
DWT
140,000
Gross Tonnage
337.0 m
Length Overall
48.2 m
Beam
15.5 m
Draught
23.0 kn
Speed
| Vessel Name | MSC Geneva |
|---|---|
| IMO Number | 9677750 |
| Vessel Type | Container Ship |
| Deadweight Tonnage | 138,000 t |
| Gross Tonnage | 140,000 |
| Length Overall | 337.00 m |
| Beam | 48.20 m |
| Draught | 15.50 m |
| Speed | 23.0 knots |
| Year Built | 2014 (2010s) |
|---|---|
| Builder | Hyundai Heavy Industries (KR) |
| Class Society | Array |
| Hull Number | Not recorded |
| Flag | Panama (ISO: PA) |
|---|
| Registered Owner | Mediterranean Shipping Company |
|---|
Sources:
IMO GISIS, DNV
Vessel static data is partially sourced from public registries including IMO GISIS, USCG PSIX, and EMSA THETIS. This information is provided for reference only and does not constitute a basis for commercial decisions. VesselNexus makes no warranties regarding data completeness, accuracy, or timeliness. For current vessel status (position, speed, schedules), please refer to MarineTraffic / AIS real-time data.