MSC Geneva
IMO 9677750
138,000
载重吨 (DWT)
140,000
总吨 (GT)
337.0 m
总长 (LOA)
48.2 m
型宽
15.5 m
吃水
23.0 kn
航速
| 船名 | MSC Geneva |
|---|---|
| IMO Number | 9677750 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 载重吨 (DWT) | 138,000 t |
| 总吨 (GT) | 140,000 |
| 总长 (LOA) | 337.00 m |
| 型宽 | 48.20 m |
| 吃水 | 15.50 m |
| 航速 | 23.0 节 |
| 建造年份 | 2014 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | Hyundai Heavy Industries (KR) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | Panama (ISO: PA) |
|---|
| 注册船东 | Mediterranean Shipping Company |
|---|
数据来源:
IMO GISIS, DNV
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。