MSC奥斯卡
IMO 9708756MSC Oscar
197,362
载重吨 (DWT)
192,237
总吨 (GT)
395.4 m
总长 (LOA)
59.0 m
型宽
16.0 m
吃水
22.8 kn
航速
| 船名 | MSC奥斯卡 (MSC Oscar) |
|---|---|
| IMO Number | 9708756 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 载重吨 (DWT) | 197,362 t |
| 总吨 (GT) | 192,237 |
| 总长 (LOA) | 395.40 m |
| 型宽 | 59.00 m |
| 吃水 | 16.00 m |
| 航速 | 22.8 节 |
| 建造年份 | 2015 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (KR) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | Panama (ISO: PA) |
|---|
| 注册船东 | Mediterranean Shipping Company |
|---|
数据来源:
IMO GISIS, DNV
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。