马德里马士基
IMO 9776196Madrid Maersk
210,000
载重吨 (DWT)
214,286
总吨 (GT)
399.0 m
总长 (LOA)
58.6 m
型宽
16.5 m
吃水
22.0 kn
航速
| 船名 | 马德里马士基 (Madrid Maersk) |
|---|---|
| IMO Number | 9776196 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 载重吨 (DWT) | 210,000 t |
| 总吨 (GT) | 214,286 |
| 总长 (LOA) | 399.00 m |
| 型宽 | 58.60 m |
| 吃水 | 16.50 m |
| 航速 | 22.0 节 |
| 主机型号 | MAN B&W 11G95ME-C |
| 主机功率 | 58,000 kW |
| 建造年份 | 2017 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (KR) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | Denmark (ISO: DK) |
|---|
| 注册船东 | Maersk Line |
|---|---|
| 商业管理 | Maersk Line |
数据来源:
IMO GISIS, ABS
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。