HMM Gdansk
IMO 9860207
232,000
载重吨 (DWT)
228,283
总吨 (GT)
399.9 m
总长 (LOA)
61.0 m
型宽
16.5 m
吃水
22.0 kn
航速
| 船名 | HMM Gdansk |
|---|---|
| IMO Number | 9860207 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 载重吨 (DWT) | 232,000 t |
| 总吨 (GT) | 228,283 |
| 总长 (LOA) | 399.90 m |
| 型宽 | 61.00 m |
| 吃水 | 16.52 m |
| 航速 | 22.0 节 |
| 建造年份 | 2020 (2020s) |
|---|---|
| 建造商 | Samsung Heavy Industries (KR) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | South Korea (ISO: KR) |
|---|
| 注册船东 | HMM Co Ltd |
|---|
数据来源:
IMO GISIS, DNV
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。