全球港口拥堵仪表板
实时追踪全球主要港口的船舶拥堵指数、在港船舶数量、平均锚地等待时间。数据来源:新加坡MPA、鹿特丹港务局、UNCTADstat及公开航运数据。
各港口拥堵指数对比
在港船舶数量
平均锚地等待时间(小时)
所有跟踪港口数据
| 港口 | 拥堵指数 | 在港船舶 | 锚地等待 (h) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 48 | 103 | 26.2 | 2026-08-04 |
| 鹿特丹 | 33 | 124 | 37.1 | 2026-08-04 |
| 上海 | 76 | 149 | 12.2 | 2026-08-04 |
| 香港 | 75 | 146 | 33.7 | 2026-08-04 |
| 杰贝阿里 | 20 | 106 | 35.4 | 2026-08-04 |
| 釜山 | 31 | 164 | 27.7 | 2026-08-04 |
| 安特卫普 | 22 | 70 | 44 | 2026-08-04 |
| 汉堡 | 41 | 82 | 21.7 | 2026-08-04 |
| 洛杉矶 | 65 | 75 | 30.4 | 2026-08-04 |
| 纽约 | 51 | 98 | 45.7 | 2026-08-04 |
数据来源:新加坡海事及港务管理局 (MPA)、鹿特丹港务局、UNCTADstat。数据仅供参考,不构成商业决策依据。