TI Asia
IMO 9280667
441,585
载重吨 (DWT)
234,006
总吨 (GT)
380.0 m
总长 (LOA)
68.0 m
型宽
24.5 m
吃水
16.5 kn
航速
| 船名 | TI Asia |
|---|---|
| IMO Number | 9280667 |
| 船舶类型 | 油轮 |
| 载重吨 (DWT) | 441,585 t |
| 总吨 (GT) | 234,006 |
| 总长 (LOA) | 380.00 m |
| 型宽 | 68.00 m |
| 吃水 | 24.50 m |
| 航速 | 16.5 节 |
| 建造年份 | 2002 (2000s) |
|---|---|
| 建造商 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (KR) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | Marshall Islands (ISO: MH) |
|---|
| 注册船东 | Euronav NV |
|---|
数据来源:
IMO GISIS, ABS
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。